Der Start der Indoor-Saison bekann am 04. Oktober für die Bogenschützen mit dem Wechsel in die Halle. Kurz danach stand am Sonntag, den 3. November bereits die Vereins- und Gemeindemeisterschaft Halle für das Sportjahr 2020 auf dem Plan.
Die Teilnahme in diesem Jahr war besonders groß: 18 Schützen in 11 Wettkampfklassen tummelten sich am Sonntag morgen an der Schießlinie. Für einige war es der erste Wettbewerb unter Wettkampfbedingungen überhaupt.
Hier die Ergebnisse im Überblick:
| Recurve Herren | ||
| Platz 1 | Heiko Keib | 572 Ringe |
| Platz 2 | Christoph Loewe | 534 Ringe |
| Platz 3 | Dirk Richter | 511 Ringe |
| Platz 4 | Steven Meißner | 494 Ringe |
| Platz 5 | Enrico Groß | 410 Ringe |
| Platz 6 | Michael Fehlau | 409 Ringe |
| Recurve Damen | ||
| Platz 1 | Annika Loewe | 437 Ringe |
| Platz 2 | Bettina Fehlau | 264 Ringe |
| Recurve Jugend | ||
| Platz 1 | Justus Beck | 435 Ringe |
| Recurve Junioren | ||
| Platz 1 | Nils Sundmacher | 556 Ringe |
| Recurve Master männlich | ||
| Platz 1 | Bernd Altmeppen | 375 Ringe |
| Recurve Master weiblich | ||
| Platz 1 | Verena Ohnimus | 273 Ringe |
| Recurve Senioren | ||
| Platz 1 | Gerald Ratajczak | 446 Ringe |
| Recurve Seniorinnen | ||
| Platz 1 | Margarete Ratajczak | 484 Ringe |
| Blankbogen Damen | ||
| Platz 1 | Karin Scharnhorst | 269 Ringe |
| Blankbogen Schüler | ||
| Platz 1 | Simon Kunze | 317 Ringe |
| Blankbogen Herren Master | ||
| Platz 1 | Frank Scharnhorst | 512 Ringe |
| Platz 2 | Olaf Renken | 234 Ringe |
Herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Ergebnissen!
Für einige Schützen folgen nun die Kreismeisterschaften. Diese finden in diesem Jahr am 23./24.11.2019 in Lehrte in der Sporthalle in Arpke statt. Dann gilt es sich für die Landesverbandsmeisterschaften zu qualifizieren.
Wir drücken unseren Bogenschützen die Daumen und wünschen „Alle ins Gold“!








